mini
idealny dla początkujących |
www
dobry dla WordPress |
store
dobry dla e-commerce |
business
dobry dla firmy |
max
dobry dla dużej firmy |
|
---|---|---|---|---|---|
Pojemność | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 50 GB | 100 GB |
Domeny | 5 | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Konta e-mail | 10 | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Transfer | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Parametry podstawowe | |||||
Bazy danych | 20 | 20 | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Konta FTP | 5 | 10 | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Bezpłatne cert. SSL | |||||
Hosting dla WordPress | |||||
Parametry wydajnościowe hostingu | |||||
Serwer: | |||||
Litespeed LScache | |||||
Własny serwer REDIS | |||||
Procesor | 2 GHz | 2,5 GHz | 3 GHz | 4 GHz | 5 GHz |
Pamięć RAM | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB |
Liczba procesów na koncie | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Dyski | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
Panel: | |||||
Oprogramowanie | |||||
obsługa http/3 + QUIC | |||||
obsługa szyfrowania TLSv1.3 | |||||
MySQL: MariaDB 10.6 | |||||
WordPress Manager | |||||
Wiele wersji PHP | |||||
Samodzielna zmiana wersji PHP | |||||
Obsługa starszych wersji PHP | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie |
Bazy danych PostgreSQL | |||||
Codzienny backup | |||||
Bezpieczeństwo | |||||
Zaawansowany system Antyspam i Antywirus | |||||
Własna baza RBL (RealTime-Blocking-List) | |||||
Web Application Firewall (WAF) | |||||
System Anti-DDoS | |||||
System antyexploitowy | |||||
Pełna separacja kont | |||||
Dostęp SSH | |||||
Serwery w Polsce | |||||
Własny, dedykowany adres IP | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie | opcjonalnie |
Dedykowany adres IPv6 | |||||
Inne parametry techniczne i usługi | |||||
Możliwość instalowania certyfikatów SSL | |||||
Webdisk | |||||
Edytor stref DNS | |||||
Pełna obsługa .htaccess | |||||
Dostęp do crona | |||||
Hosting Node.js | |||||
Hosting Python | |||||
Obsługa Klienta i wsparcie | |||||
Wsparcie 24h | |||||
Chat online 24h | |||||
Wsparcie techniczne | |||||
Okres testowy 14 dni | |||||
Bezpłatna migracja | |||||
Umowa powierzenia danych osobowych zgodna z RODO | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie | bezpłatnie |
Zgodność z RODO | |||||
Cena maleje z każdym rokiem | |||||
Darmowa kawa | |||||
Dopisek | |||||
Cena roczna.
|
199
,00 PLN
netto
244
,77 PLN
brutto
|
249
,00 PLN
netto
306
,27 PLN
brutto
|
399
,00 PLN
netto
490
,77 PLN
brutto
|
499
,00 PLN
netto
613
,77 PLN
brutto
|
899
,00 PLN
netto
1105
,77 PLN
brutto
|
Szybkość i wydajność: dyski ssd, http/2, wiele metod cache, bezpłatne przeniesienie danych, bezpłatne certyfikaty SSL
Szybkość i wydajność: wysokie I/O, dużo pamięci RAM, dyski ssd, http/2, bezpłatne certyfikaty SSL, wsparcie techniczne
Bezpieczeństwo i wydajność: pełna separacja, technologia anty-exploitowa, dysk SSD, http/2, bezpłatne certyfikaty SSL.
Wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża moc obliczeniowa, możesz wybrać jeden z naszych serwerów dedykowanych w naszej własnej serwerowni zlokalizowanej w Polsce.
Kiedy musisz skonfigurować system operacyjny na naszej platformie hostingowej, dobrym pomysłem jest wybranie własnego VPS z cPanel i dostępem do roota.
Na Smarthost.pl można zarejestrować kilkaset rodzajów domen z całego świata. Nasze ceny są przystępne dla wszystkich. Jesteśmy partnerem NASK.