res-10-25 | res-25-25 | res-10-50 | res-25-50 | res-50-50 | res-10-100 | res-25-100 | res-50-100 | res-75-100 | res-100-100 | res-50-200 | res-75-200 | res-100-200 | res-150-200 | res-200-200 | res-75-300 | res-100-300 | res-75-400 | res-150-300 | res-200-300 | res-100-400 | res-150-400 | res-200-400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba kont klientów | 10 | 25 | 10 | 25 | 50 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 75 | 100 | 75 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 |
Pojemność | 25 GB | 25 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 200 GB | 200 GB | 200 GB | 200 GB | 200 GB | 300 GB | 300 GB | 400 GB | 300 GB | 300 GB | 400 GB | 400 GB | 400 GB |
Transfer | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitów | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba domen | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitów | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Serwery w Polsce | |||||||||||||||||||||||
Panel: | |||||||||||||||||||||||
Pełna separacja kont | |||||||||||||||||||||||
Własne logo w panelu | |||||||||||||||||||||||
Liczba baz danych MySQL | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba baz danych PostgreSQL | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Liczba kont e-mail | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Wiele wersji PHP: 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1 | |||||||||||||||||||||||
Samodzielna zmiana wersji PHP | |||||||||||||||||||||||
System anty-exploitowy | |||||||||||||||||||||||
Bezpłatny SSL | |||||||||||||||||||||||
Gwarancja działania w skali roku | |||||||||||||||||||||||
Definiowanie własnych pakietów | |||||||||||||||||||||||
Każde konto ma niezależne limity | |||||||||||||||||||||||
Całość na dyskach SSD | |||||||||||||||||||||||
Dedykowane IP | |||||||||||||||||||||||
System CloudLinux | |||||||||||||||||||||||
Dostęp do crona | |||||||||||||||||||||||
Webdisk | |||||||||||||||||||||||
Edytor stref DNS | |||||||||||||||||||||||
Własne strony błędów | |||||||||||||||||||||||
Wsparcie techniczne | |||||||||||||||||||||||
Cena miesięczna.
Nasze ceny są stałe, w każdym kolejnym okresie cena odnowienia pakietu jest taka sama. |
69
,00 PLN
netto
84
,87 PLN
brutto
|
79
,00 PLN
netto
97
,17 PLN
brutto
|
79
,00 PLN
netto
97
,17 PLN
brutto
|
89
,00 PLN
netto
109
,47 PLN
brutto
|
99
,00 PLN
netto
121
,77 PLN
brutto
|
119
,00 PLN
netto
146
,37 PLN
brutto
|
129
,00 PLN
netto
158
,67 PLN
brutto
|
149
,00 PLN
netto
183
,27 PLN
brutto
|
169
,00 PLN
netto
207
,87 PLN
brutto
|
199
,00 PLN
netto
244
,77 PLN
brutto
|
219
,00 PLN
netto
269
,37 PLN
brutto
|
229
,00 PLN
netto
281
,67 PLN
brutto
|
259
,00 PLN
netto
318
,57 PLN
brutto
|
279
,00 PLN
netto
343
,17 PLN
brutto
|
299
,00 PLN
netto
367
,77 PLN
brutto
|
299
,00 PLN
netto
367
,77 PLN
brutto
|
379
,00 PLN
netto
466
,17 PLN
brutto
|
399
,00 PLN
netto
490
,77 PLN
brutto
|
399
,00 PLN
netto
490
,77 PLN
brutto
|
449
,00 PLN
netto
552
,27 PLN
brutto
|
499
,00 PLN
netto
613
,77 PLN
brutto
|
599
,00 PLN
netto
736
,77 PLN
brutto
|
699
,00 PLN
netto
859
,77 PLN
brutto
|
Szybkość i wydajność: dyski ssd, http/2, wiele metod cache, bezpłatne przeniesienie danych, bezpłatne certyfikaty SSL
Szybkość i wydajność: wysokie I/O, dużo pamięci RAM, dyski ssd, http/2, bezpłatne certyfikaty SSL, wsparcie techniczne
Bezpieczeństwo i wydajność: pełna separacja, technologia anty-exploitowa, dysk SSD, http/2, bezpłatne certyfikaty SSL.
Wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża moc obliczeniowa, możesz wybrać jeden z naszych serwerów dedykowanych w naszej własnej serwerowni zlokalizowanej w Polsce.
Kiedy musisz skonfigurować system operacyjny na naszej platformie hostingowej, dobrym pomysłem jest wybranie własnego VPS z cPanel i dostępem do roota.
Na Smarthost.pl można zarejestrować kilkaset rodzajów domen z całego świata. Nasze ceny są przystępne dla wszystkich. Jesteśmy partnerem NASK.